Urukurikirane rwa RDM5E Electronic MCCB ikoreshwa kumurongo wo gukwirakwiza amashanyarazi ya AC50 / 60Hz, Ikigereranyo gikora voltage kugeza kuri 690, Ikigereranyo cyumuriro kigera kuri 800A.koreshwa cyane mugukwirakwiza ingufu zamashanyarazi no kurinda imashanyarazi n’ibikoresho bitanga amashanyarazi ku makosa arenze urugero, shor-circuit na munsi ya voltage.Kandi irashobora gukora mu kwimura imiyoboro no gutangiza moteri bidatinze. MCCB ifite uburinzi bwimikorere irenze igihe-gutinda inverse timeimit, shor-circuit shor-ime gutinda igihe ntarengwa, igihe gito-cyumwanya-shor-igihe gihoraho-ag, shor-circuit ako kanya na volvoltage. Iyi producihas ibyiza byubunini buto, ubushobozi bwo kumeneka cyane, bigufi-arc, ibikoresho byoroshye kwishyiriraho, anti-vibration.Ibicuruzwa bihuye nibipimo bya IEC60497-21
| Igitabo cyo Guhitamo | ||||||||||||||
| RDM5E | 125 | M | P | 4 | 4 | 0 | 2 | Z | R | |||||
| Kode y'ibicuruzwa | Ingano yikadiri | Ubushobozi bwo kumena | Uburyo bwo gukora | Inkingi | Uburyo bwo kurekura | Kode y'ibikoresho | Koresha kode | Icyiciro cyibicuruzwa | Uburyo bwo gukoresha insinga | |||||
| Ibyuma bya elegitoroniki ibishushanyo mbonera kumena | 125 250 400 800 | UMWIGISHA: Ubwoko bwo kumena hagati H: Kumena cyane Ubwoko | Nta kode: imikorere yubuyobozi Z. Hindura imikorere P: Gukoresha amashanyarazi | Inkingi 3: 3 Inkingi 4: 4 | Kurekura kode yuburyo 4: Electronicrelease | Reba Imbonerahamwe1 ya kode y'ibikoresho | Nta kode: kumena inzitizi zo gukwirakwiza 2: Kumena inzitizi zo kurinda moteri | Nta kode: ubwoko bwibanze Z: Ubwoko bwitumanaho bwubwenge 10: Ubwoko bwo gukingira umuriro | Nta kode: insinga y'imbere R: insinga inyuma yubuyobozi PF: gucomeka imbere-isahani PR: gucomeka inyuma-plaque wiring | |||||
| Ijambo: | ||||||||||||||
| 1) Ifite uburemere bwimikorere yibikoresho byubushyuhe: kurenza urugero ibikorwa byo kwibuka ubushyuhe bwumuriro, umuzunguruko mugufi (gutinda igihe gito) imikorere yibikoresho byubushyuhe. 2) Igikorwa cyitumanaho: interineti isanzwe ya RS485, protocole ya bisi ya bisi. Byagerwaho binyuze mumacomeka. Reba imbonerahamwe ikurikira kugirango ibone ibikoresho byitumanaho: |
| No | Ibisobanuro | Imikorere y'ibikoresho | ||||||
| 1 | Itumanaho shunt ibikoresho byo gutabaza | Itumanaho + shunt + gutabaza birenze urugero udakandagiye + gusubiramo buto + kwerekana akazi | ||||||
| 2 | Ibitekerezo byitumanaho byitumanaho umugereka | Itumanaho rya kure rya kure + gusubiramo buto + kwerekana akazi | ||||||
| 3 | Umugereka wo kwishyura | Kugenzura mbere yo kwishyura + amabwiriza y'akazi | ||||||
| Ibipimo | |||||||||||
| Ikigereranyo kigezweho cya shell frame urwego Inm (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | |||||||
| Ikigereranyo kigezweho Muri (A) | 32、63、125 | 250 | 400 | 630、800 | |||||||
| Igenamiterere rya none IR (A) | (12.5 ~ 125) + Gufunga | (100 ~ 250) + Gufunga | (160 ~ 400) + Gufunga | (250 ~ 800) + Gufunga | |||||||
| Kumena urwego urwego | M | H | M | H | M | H | M | H | |||
| Umubare w'inkingi | 3P 、 4P | ||||||||||
| Ikigereranyo cyagenwe (Hz) | 50 | ||||||||||
| Ikigereranyo cya insulation voltage Ui (V) | AC1000 | ||||||||||
| Ikigereranyo cya impulse cyihanganira voltage Uimp (V) | 12000 | ||||||||||
| Ikigereranyo cyo gukora voltage Ue (V) | AC400 / AC690 | ||||||||||
| Intera (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | |||||||
| Urwego rugufi rwo kumena ubushobozi urwego | M | H | M | H | M | H | M | H | |||
| Ikigereranyo ntarengwa kigufi-kizunguruka brea ubushobozi bwumwami Icu (kA) | AC400V | 50 | 85 | 50 | 85 | 65 | 100 | 75 | 100 | ||
| AC690V | 35 | 50 | 35 | 50 | 42 | 65 | 50 | 65 | |||
| Ikigereranyo cyo gukora kigufi-circui ubushobozi bwo kumena Ics (kA) | AC400V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| AC690V | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Ikigereranyo cyigihe gito kwihanganira Icw y'ubu (kA / 1s) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| Koresha icyiciro | A | A | B | B | |||||||
| Kubahiriza ibipimo | IEC60497-2 / GB / T14048.2 | ||||||||||
| Ikoreshwa ryubushyuhe bwibidukikije | -35 ℃~ + 70 ℃ | ||||||||||
| Ubuzima bw'amashanyarazi (ibihe) | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | |||||||
| Ubuzima bwa mashini (ibihe) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | |||||||
| Ihuza ryimbere | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Ihuza ryinyuma | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Gucomeka | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Kurekura amashanyarazi | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Kurekura | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Umufasha | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Kumenyesha | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Uburyo bwo gukoresha amashanyarazi | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Uburyo bukoreshwa nintoki | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Module yo kugenzura ubwenge | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Ikizamini cyimbaraga | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Igikorwa cyo gutumanaho | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Igihe cyagenwe | █ | █ | █ | █ | |||||||
| Ibipimo | ||||||||||||||
| Reba Igishushanyo 1 kubipimo rusange byicyuma cyimbere (XX na YY nicyo kigo cyo kumena inzitizi) |
Kugira ngo wige byinshi nyamuneka kanda:https://www .abantu
Igihe cyo kohereza: Apr-01-2025
