1. Igishushanyo mbonera cyuzuyemo ibintu byose kugira ngo byoroshye gutwara no gushyiraho, kandi byoroshye gushyiramo ibintu
2. Gutandukanya ibice by'amashanyarazi n'iby'amashanyarazi kugira ngo hirindwe ko ubushyuhe bukwirakwira
3. Imiterere y'ubushobozi bwinshi ihura n'ibikenewe mu bikorwa byinshi
4. Imiterere y'aho abantu bahurira vuba ihura n'ibikenewe mu bihe bitandukanye kugira ngo bahuze vuba
5. Ifasha kugera kuri PV DC
Ibipimo bya bateri
| Icyitegererezo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Igipimo cyo Kwishyuza/Gusohora | 0.5C | |
| Ubushobozi bwa bateri (Ah) | 314 | |
| Voltage ifite amanota (V) | 768 | |
| Urugendo rw'ingufu zikoreshwa (V) | 672~876 | |
| Ingufu zipimwe (kWh) | 482 | 723 |
| Imiterere | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Ibipimo bya AC (Kuri Grid)
| Icyitegererezo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Ingufu zisohoka zifite amanota (kW) | 250 | |
| Igipimo cy'umusaruro w'amashanyarazi (A) | 360 | |
| Voltage & Range ya Grid ifite amanota (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Ingano y'urusobe rw'amakuru (Hz) | 50/60 | |
| Igipimo cy'Ingufu | 1 (0.9 biganisha ku gutinda kwa 0.9) | |
| THDi | ≤3%(ingufu za @rated) | |
Ibipimo bya AC (Bidakora kuri Grid)
| Icyitegererezo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Ingufu zisohoka zifite amanota (kW) | 250 | |
| Igipimo cy'umusaruro w'amashanyarazi (A) | 360 | |
| Voltage y'umusaruro (V) ifite amanota | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Ingano y'Isohoka (Hz) | 50/60 | |
| Ubushobozi bwo gutwara imizigo budahuje | 100% | |
PV Input (Guhuza PV binyuze mu kabati k'uruhande gasabwa)
| Icyitegererezo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Ingufu zo kwinjira za PV Max (kWp) | 360 | |
| Umubare ntarengwa wa MPPT | 6 | |
| Urugendo rw'amashanyarazi yinjira muri PV (V) | 200~660 | |
| PV Max. Umuyoboro w'amashanyarazi winjira (A) | 6*150 | |
Ibipimo Rusange
| Icyitegererezo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Transformer yo kwitandukanya | Yego | |
| Isuzuma rya IP | IP54 | |
| Uburyo bwo gukonjesha | Igice cya bateri (gikonjeshejwe n'amazi) / Igice cy'amashanyarazi (gikonjeshejwe n'umwuka) | |
| Sisitemu yo Gukuraho Inkongi y'Umuriro | Guhagarika inkongi ku rwego rw'akabati | |
| Ubushuhe bugereranye | 0~95%, Ntibikonjesha | |
| Ingano y'ubushyuhe (℃) | -20~+50 | |
| Ubutumburuke bw'imikorere bwa Max. (m) | 4000(>2000 Gutanga inyito birakenewe) | |
| Ihuzabikorwa ry'itumanaho | CAN/RS485, Ethaneti | |
| Porogaramu y'itumanaho | Modbus/IEC104 | |
| Uburemere (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Ingano(W*D*H)(mm) | 2991*2438*2896 | |