Gahunda ya 1: transformer ihuza amashanyarazi ya photovoltaic (imiterere ihindagurika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika)
Gahunda ya 2: Sitasiyo ya PV yashyizweho mbere (imiterere ya transformer yo mu Bushinwa) Ubushobozi bw'amashanyarazi (KVA)
Gahunda ya 3: Icyitegererezo cya sitasiyo ifite voltage nyinshi/voltage nke (imiterere ya Eutransformer) ni kimwe n'icyitegererezo cya 2
● Ubutumburuke muri rusange ntiburenze metero 1000
● Ingano y'ubushyuhe bw'ikirere ni -25°C~+45°C
● Umuvuduko w'umuyaga wo hanze ntugomba kurenza 35m/s
● Kurwanya ihungabana: kwihuta kw'umuvuduko utambitse ni 0.3m/s; kwihuta kw'umuvuduko utambitse ni 0.15m/s²
● Isuzuma ry'ibihumanya: isahani
● Aho byashyizwe: hanze
● Ingufu za sisitemu: 35KV, 36.75KV, 38.5KV
● Voltage yo hejuru ku ruhande rw'amashanyarazi: 40.5KV
● Voltage y'uruhande rufite voltage nke: 0.27KV, 0.315KV, 0.4KV
● Inshuro zigenwa: 50Hz
●Voltage yihanganira amashanyarazi menshi: 95KV
● Voltage yihanganira frequency ya transformer: 85KV
● Umuvuduko w'amashanyarazi ukabije: 200KV
● Transformer ifite voltage nkeya ku ruhande, imbaraga zihangana n'umuvuduko w'amashanyarazi: 5KV
● Umubare w'icyiciro: icyiciro cya gatatu
● Icyiciro cy'uburinzi: IP68 ku kigega cya lisansi, IP54 ku cyumba cy'umuvuduko mwinshi n'uwo hasi, IP3X ku muryango w'icyumba cy'umuvuduko mwinshi nyuma yo gufungura
Ibipimo bya tekiniki bya transformer bisanzwe
| Ubushobozi bupimwe (kVA) | Guhuza ingufu nyinshi z'amashanyarazi n'uburyo bwo gupfunyika | Ikirango cy'itsinda rihuza | Nta mutwaro igihombo kW(9) | Gutakaza imizigo kW(9) | Umurongo mugufi impedance % | ||
| Hejuru voltage (kV) | Intera yo gukanda (%) | Hasi voltage (kV) | |||||
| 1000 | 35 | ± 2×2.5 | 0.315 0.27 0.3 0.4 | Yd11, d11 | Nkuko byasabwe n'umukiriya | Nkuko byasabwe n'umukiriya | 6.5 |
| 1100 | 36.75 | ||||||
| 1250 | 38.5 | ||||||
Ibipimo bya tekiniki by'ingufu zishyushya amavuta ashyushye cyane
| Ibisobanuro | Ibipimo |
| Nimero y'icyitegererezo | BYFI-40.5 (imikorere y'intoki) |
| Igipimo cy'amashanyarazi (KV) | 40.5 |
| Voltage yihanganira frequency y'amashanyarazi (KV) | 95 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi utuma amashanyarazi ahinduka (KV) | 200 |
| Igipimo cy'umuvuduko (A) | 630 |
| Ifite amanota yo kwihanganira igihe gito cy'amashanyarazi n'igihe (KV) / 2s | 20 |
| Guca ubushobozi bw'ubu (A) | 630 |
| Ubuzima bwa mekanike | 2000 (imizunguruko) |
Ibipimo bya tekiniki bya fuse y'amavuta afite umuvuduko mwinshi
| Ibisobanuro | Ibipimo |
| Nimero y'icyitegererezo | XRNT-40.5 |
| Igipimo cy'umuvuduko wa fuse (A) | 40 |
| Igipimo cy'umuvuduko w'amazi (A) | 16 (500KVA, 630KVA) 31.5 (1000KVA, 1100KVA, 1250KVA) |
| Umuyoboro ugabanya umuvuduko w'amashanyarazi wa Fuse (KA) | 31.5 |
| Iyo fuse imaze guturika, fuse ishobora gusimbuzwa byoroshye aho iherereye | |
Ibipimo bya tekiniki bya arrester ifite amashanyarazi menshi
| Ibisobanuro | Ibipimo |
| Nimero y'icyitegererezo | YH5WZ-51/134 |
| Ubwoko | Ikoti rya silicone ridafite icyuho mu byuma bifunga zinc oxide |
| Voltage ifite amanota | 51 |
| Voltage ikomeza gukoreshwa | 40.8 |
| Igipimo cy'umuvuduko (A) | ≤73 |
| Voltage y'icyitegererezo cya Dc 1mA | |
| Umuyoboro w'amazi usohora amazi (KV) (agasongero) | ≥5 |
| Voltage isigaye y'umuvuduko w'amashanyarazi (KV) (agahenge) | ≤134 |
| Agaciro k'ubuhanga bwo kwihanganira umuraba (A) (agace k'umurambararo) ka 2ms kare | 600~800 |
Ibipimo bya tekiniki by'icyuma gihagarika urujya n'uruza rw'amashanyarazi make
| Ibisobanuro | Ibipimo |
| Voltage ifite amanota (V) | 400 |
| Igipimo cy'umuvuduko (A) | 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 |
| Ihangana n'umuvuduko w'amashanyarazi n'igihe (kA/1s) by'igihe gito | 50 |
Ibipimo byo kuvugurura amatara ya transformer
| Nimero y'icyitegererezo | Ubushobozi bupimwe | Uruvange rw'umuvuduko mwinshi | Injira mu itsinda ry'ikirango | Icyiciro | umubare | Inshuro | |
| Umuvuduko mwinshi w'amashanyarazi (kV) | Umuvuduko muke (KV) | ||||||
| SG10-□/0.315/0.4 | Nk'uko umukiriya abisabye | 0.315 (0.3, 0.27, 0.4) | 0.4KV | Dyn11 | Gatatu | icyiciro | 50Hz |
Guhindura umutwaro w'amashanyarazi ukoresheje amashanyarazi menshi, ibikoresho by'amashanyarazi bihuza fuse
| Ibisobanuro | Ibipimo |
| Nimero y'icyitegererezo | FZRN21C-40.5D (ikoreshwa n'intoki n'amashanyarazi) |
| Igipimo cy'amashanyarazi (KV) | 40.5 |
| Voltage yihanganira frequency y'amashanyarazi (KV) | 95 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi utuma amashanyarazi ahinduka (KV) | 185 |
| Igipimo cy'umuvuduko (A) | Fuse nk'uko bigaragazwa |
| Ifite amanota yo gufungura uruziga rw'amashanyarazi mu gihe gito (KA) | 20/31.5 |
| Ubuzima bwa mekanike | 1000 (inshuro) |
Ibipimo bya tekiniki bya fuse yo mu bwoko bw'umwuka ufite umuvuduko mwinshi
| Ibisobanuro | Ibipimo |
| Nimero y'icyitegererezo | XRNT-40.5 |
| Igipimo cy'umuvuduko wa fuse (A) | 40 |
| Igipimo cy'umuvuduko w'amazi (A) | 16 (500KVA, 630KVA) 31.5 (1000KVA, 1100KVA, 1250KVA) |
| Umuyoboro ugabanya umuvuduko w'amashanyarazi wa Fuse (KA) | 31.5 |
| Iyo fuse imaze guturika, fuse ishobora gusimbuzwa byoroshye aho iherereye | |