| Icyitegererezo | Icyiciro | Umuvuduko w'amashanyarazi | Ingano y'ubushyuhe muri | Impulse ihoraho |
| DDS858 | Icyiciro kimwe | 220V | 1.5(6)A (Ubwoko bwa CT) | Hashingiwe ku ikarita y'izina |
| 3(6)A (Ubwoko bwa CT) | ||||
| 1.5(6)A (Guhuza mu buryo butaziguye) | ||||
| 3(6)A (Guhuza mu buryo butaziguye) | ||||
| 2.5(10)A | ||||
| 3x20 (80)A | ||||
| 5(20)A | ||||
| 10 (40)A | ||||
| 15(60)A | ||||
| 20 (80)A | ||||
| 30 (100)A |
Umupaka w'ikosa ry'ibanze iyo umutwaro uringaniye.
| Umuriro w'amashanyarazi | Igipimo cy'ingufu | Urutonde rw'amakosa y'ibanze | |
| Ishuri 1 | Ishuri rya 2 | ||
| 0.05Ib ≤ I < 0.1Ib | 1 | ± 1.5 | ± 2.5 |
| 0.1Ib ≤ I ≤ Incamake | 1 | ± 1.0 | ± 2.0 |
| 0.1Ib ≤ I < 0.2Ib | 0.5 (inductive) / 0.8 (capacitive) | ± 1.5 | ± 2.5 |
| 0.2Ib ≤ I ≤ Incamake | 0.5 (inductive) / 0.8 (capacitive) | ± 1.0 | ± 2.0 |
| Igihe cyo kuzigama amakuru nyuma y'ibura ry'amashanyarazi | Imyaka ≥10 |
| Igipimo cy'amashanyarazi | |
| Voltage ikora ya Norma | Voltage ifite amanota 0.8~1.2 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | ≥2000V (AC) |
| Ikoreshwa ry'ingufu za voltage | ≤1W |
| Ikoreshwa rya batiri nyuma yo kubura amashanyarazi | ≤10 μA |
● Ubushyuhe busanzwe bwo gukora: -20°C ~ -50°C;
● Ubushyuhe bwo kubika no gutwara: -25°C ~ + 70°C;
● Ubushyuhe bukabije bwo gukora: -30°C ~ + 60°C;
●Ubushyuhe busanzwe ku mwaka: ≤75%.
Imbonerahamwe y'aho igerageza ingufu zikora