JYN1-35 (F)AC ifite icyuma gifunga kandi cyimukanwa (mu buryo bukurikira twita icyuma gifunga) ni ubwoko bw'ibikoresho bifunga icyuma bikoreshwa mu bikoresho byo imbere mu nzu bikoresha ibyiciro bitatu na frequency AC ya 50hz, ishobora gukoreshwa mu ruganda rw'amashanyarazi ndetse no mu bikoresho bikwirakwiza bisi imwe cyangwa bisi imwe ifite voltage ya 35kv, ingufu z'amashanyarazi ntarengwa ni 1000A kandi voltage yo hejuru ntirenga 40.5kv mu cyumba cya transformer, ubu bwoko bwa switchboard bufite akazi ko "gukingira gatanu": gucika intege mu gukumira gukora nabi gukumira gusunika cyangwa gukurura ikamyo ya Lord, gukumira gufatanya n'ubutaka hakoreshejwe amashanyarazi gukumira guhuza ubutaka no gukumira kwinjira mu cyuho cy'amashanyarazi ku makosa.
Nomero y'icyitegererezo
Amakuru y'ikoranabuhanga
Igice cy'ingenzi gihuriweho ku kibaho cy'imashini gikoresha amashanyarazi kirimo kubura icyuma gikoresha amavuta cyangwa icyuma gikoresha amashanyarazi, imikorere yacyo, inductor ikoresha amashanyarazi, icyuma gikoresha amashanyarazi, icyuma gikoresha amashanyarazi, transformer n'ibindi, mu gihe ibikoresho bifite, ibyo bintu bigomba kugira imiterere yabyo bwite.
4.1 Uburyo bwa tekiniki ya Switchboard bugaragara kuri
| kode | Ikintu | Ishami | amakuru | |||||||||||
| 1 | ingufu z'amashanyarazi | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | voltage ntarengwa yo gukora | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | ikoranabuhanga rigezweho ntarengwa | A | 1000 | |||||||||||
| 4 | ikoranabuhanga ryo kuruhuka rifite amanota | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 5 | ingano y'umuvuduko wo gufunga (agaheta) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 6 | Umuyoboro ufunga neza cyane (agasongero) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 7 | Umuriro uhoraho w'ubushyuhe bwa segiteri 4 (agaciro k'ingaruka) | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 8 | ishusho (ndende x ubugari x uburebure) | KA | 1818(mm)x2400(mm)x2925(mm) | |||||||||||
| 9 | uburemere (akabati ko gukata amavuta) | mm | 1800 (harimo n'ibirori by'amavuta 620) | |||||||||||
| 10 | uburemere bw'umutwaro wa damike | Hejuru | kg | hafi 500 | ||||||||||
| hasi | kg | hafi 500 | ||||||||||||
| 11 | Urwego rwo kurinda | kg | IP2X | |||||||||||
4.2 Amakuru y'ubuziranenge bw'ibikoresho byo gukata uruziga rw'amavuta agaragara kuri
| kode | Ikintu | Ishami | amakuru | |||||||||||
| 1 | ingufu z'amashanyarazi | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Voltage nini ikoreshwa | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | ingano y'amashanyarazi | KA | 1250 | |||||||||||
| 4 | ikoranabuhanga ripima amashanyarazi | KA | 16/20 | |||||||||||
| 5 | ingano y'umuvuduko wo gufunga (agahenge) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 6 | Umuyoboro ufunga neza kandi ucika burundu (agahenge) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 7 | Umuriro uhoraho w'ubushyuhe bwa segiteri 4 (agaciro k'ingaruka) | KA | 16/20 | |||||||||||
| 8 | Ibikoresho byo guhindura igihe by’umwimerere (CD10, CT10) | s | 0.06 | |||||||||||
| 9 | Ibikoresho byo kurangiza igihe (CD10, CT10) | s | 0.25 0.2 | |||||||||||
| 10 | gukoresha imiyoboro y'amaraso | gucikamo ibice – 0.3s – gusoza no gucikamo ibice – 180s – gucikamo ibice | ||||||||||||
| 4.3 Uburyo bwa CT10 bwo gukora imikorere y'impeshyi, parameter nyamukuru | ||||||||||||||
| Ubwoko bwa moteri y'ingufu: HDZ1-6. | ||||||||||||||
| Ingufu z'amashanyarazi za moteri y'ingufu: zitarenze 600 wati | ||||||||||||||
| Igihe cy'ingufu z'amashanyarazi zigenwe munsi y'amashanyarazi agenwe ntikirenza 8 s. | ||||||||||||||
| (matrix ikoreshwa mu gushakisha ntabwo irenga 7kg .m mu gihe ingufu zibikwa n'intoki). | ||||||||||||||
| Icyiciro cy'igikoresho cyo gufungura cy'uburyo bwo gukora mu mpeshyi: igikoresho cyo gufungura cyagabanijwemo ibice | ||||||||||||||
| (kode 4), ako kanya ukoresheje uburyo bwo gukuraho umuriro (kode 1). | ||||||||||||||
| Ako kanya hejuru y'igikoresho cyo gukuraho umuriro gifite amanota : 5A | ||||||||||||||
| Gukuraho imiterere y'igikoresho. | ||||||||||||||
| Nyamuneka vugana n'uwakoze icyuma niba ukeneye ikindi kintu cyangwa igikoresho cyo gukuraho amashanyarazi cyatakaye. |
4.4 Amakuru y'amashanyarazi ya electromagnete akoreshwa mu gukuraho feri agaragara kuri
| ubwoko | kurekura shunt | gufunga amashanyarazi | ||||||||||||
| igipimo | ||||||||||||||
| ubwoko bw'amashanyarazi | AC | DC | AC | DC | ||||||||||
| voltage ifite amanota (V) | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | ||
| ingano y'amashanyarazi | icyuma gitangira | 7 | 4 | 2.4 | 4.44 | 1.8 | 1.23 | 18 | 9.0 | 5 | 32 | 15.7 | 7.2 | |
| gukurura icyuma gikurura | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 14 | 7.1 | 3.6 | ||||||||
| imbaraga zifite amanota | icyuma gitangira | 770 | 880 | 912 | 231.2 | 198.3 | 248.2 | 1980 | 1980 | 1900 | 1536 | 1727 | 1584 | |
| gukurura icyuma gikurura | 506 | 550 | 532 | 1540 | 1562 | 1368 | ||||||||
| uruhererekane rw'amashanyarazi akoreshwa | Voltage ifite ingano ya 65 ~ 120% | Voltage ifite ingano ya 85 ~ 110% | ||||||||||||
Amakuru y'uburyo bwo gukora impeshyi yo mu bwoko bwa CD 4.5 agaragara kuri
| Ikintu | umugozi wo gufunga | gucika kw'uruziga | ||||||||||||
| voltage ifite amanota (V) | DC110 | DC220 | DC24 | DC48 | DC110 | DC220 | ||||||||
| amashanyarazi akoreshwa (A) | 229 | 111 | 22.6 | 11.3 | 5 | 2.5 | ||||||||
Icyitonderwa: umuyoboro wo gufunga feri yerekeza ku mubare wabazwe, umuyoboro nyawo ni muto ugereranyije n'umubare wabazwe
4.6 Amakuru ya tekiniki ya LCZ-35 inductor igendanwa agaragara ku mbonerahamwe ya 5, 6 n'igishushanyo mbonera cya 1
| Uruvange rw'urwego | ikoranabuhanga ry'ibanze (A) rifite amanota | amanota ya kabiri umuyoboro w'amashanyarazi (A) | isomo | amanota ya kabiri umutwaro (VA) | 10% by'ubwinshi ntabwo ari munsi ya | |||||||||
| 0.5/3 | 0.5/0.5 | 20~100 | 5 | 0.5 | 50 | |||||||||
| 0.5/B | 3/3. | 20~800 | 3 | 50 | 10 | |||||||||
| 3/B | B/B | 1000 | B | 20 | 27 | |||||||||
| B | 20 | 35 | ||||||||||||
| ubuvuzi bw'ibanze bufite amanota (A) | ihindagurika ry'ubushyuheumuyoboro w'amashanyarazi (A) | ifite amanota ahamye ahamye umuyoboro w'amashanyarazi (A) | ikoranabuhanga ry'ibanze (A) rifite amanota | ikoranabuhanga rihamye ry’ubushyuhe (A) | imiterere y'umuyoboro uhamye uhindagurika (A) | |||||||||
| 20 | 1.3 | 4.2 | 200 | 13 | 42.2 | |||||||||
| 30 | 2 | 6.4 | 300 | 19.5 | 63.6 | |||||||||
| 40 | 2.6 | 8.5 | 400 | 26 | 84.9 | |||||||||
| 50 | 3.3 | 10.6 | 600 | 39 | 127.3 | |||||||||
| 75 | 4.9 | 16 | 800 | 52 | 112 | |||||||||
| 100 | 6.5 | 21.2 | 1000 | 65 | 141.4 | |||||||||
| 150 | 9.8 | 31.8 | ||||||||||||
Ishusho ya 1: LCZ-35 current inductor grade B 10% multiple curve
4.7 Amakuru y'ikoranabuhanga rya Voltage mutual inductor
| Nomero y'icyitegererezo | voltage ifite amanota (V) | ubushobozi bwo gukora (VA) | Ubushobozi ntarengwa (VA) | |||||||||||
| koyili y'ibanze AX | by'ibanze AX icya kabiri coil aX | inyongera icya kabiri koyili aDXD ubushobozi bwo gukora (VA) 0 | Icyiciro cya 0.5 | Ishuri 1 | Ishuri rya 3 | |||||||||
| JDJ2-35 | 35000 | 100 | - | 150 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
| JDJJ2-35 | 100/.3 | 100/3 | 150 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||
Amakuru ya tekiniki yo gufata inkuba yo mu bwoko bwa FZ-35 4.8
| Voltage ifite amanota (agaciro gafatika) kV | Kuzimira kw'umurambararo voltage (agaciro gafatika) kV | voltage yo gusohora ingufu (agaciro gafatika) kV | Igihe cyo gusohora impulsevoltage mbere yo gusohora 15 ~ 20ms (umuvuduko) kV | voltage isigaye (10/20ms) kV y'agahebuzo | ||||||||||
| ntabwo ari munsi ya | ntabwo ari munsi ya | 5kA | 10kA | |||||||||||
| 35 | 41 | 82 | 98 | bitarenze 134 | bitarenze 134 | bitarenze 148 | ||||||||
4.9 Amakuru y'ikoranabuhanga ryo gufata inkuba rya FYZ1-35 Zinc oxide
| Ingufu z'amashanyarazi (zifite akamaro) kV | arrestershort-timeMax operatevoltagekV (ngirakamaro) | Ingingo y'ingenzi y'ingufu z'ibikorwa (umupaka uri hasi) kv (umupaka ukabije) | voltage y'ingufu voltage y'isigara (umuraba umeze nk'amasegonda 8/20) (ntarenze) kV | gucika intege no gutuma ubushobozi burushaho kuba bwiza (ubutari munsi ya 20) | voltage isigaye (10/20ms) kV y'agahebuzo | |||||||||
| kare ya 2ms nta munsi ya (A) | 18/40mS umuyoboro w'amashanyarazi (utari munsi ya) kA (agaciro kanini) | impulseprotect igipimo cya U5kA | gukora kurinda igipimo cya U300A | |||||||||||
| 35 | 41 | 59 | 126 | 300 | 10 | 2.1 | 1.8 | |||||||
Amakuru ya tekiniki ya fuse y'ubushyuhe ifite ingufu nyinshi ya RN 2 ifite 4.10 RN
| ingufu z'amashanyarazi kv | ingano y'amashanyarazi kV | ubushobozi bwo gutakaza icyiciro MVA (ibyiciro bitatu) MVA | Gusohora cyane umuyoboro w'amashanyarazi kA | Umuvuduko ntarengwa (umuvuduko w'amashanyarazi) by'incamake y'ibanze -umuyoboro w'amashanyarazi kumenagura (A) | kurwanya firize | |||||||||
| 35 | 0.5 | 1000 | 17 | 700 | 315 | |||||||||
4.11 Amakuru y'ikoranabuhanga rya fuse riciriritse ry'ubwoko bwa Rw10-35/3
| Nomero y'icyitegererezo | kV y'amashanyarazi ifite agaciro | kA y'ubushyuhe ifite amanota | ubushobozi bwo gutakaza icyiciro MVA (ibyiciro bitatu) | kA yo kugabanya umuvuduko mwinshi w'amashanyarazi | ||||||||||
| RW10-35/3 | 35 | 3 | 1000 | 16.5 | ||||||||||
4.12 Amakuru ya tekiniki yo gukwirakwiza ubwoko bwa Sj-5/0.4/0.23
| ubushobozi bw'impamyabushobozi kVA | kV y'amashanyarazi ifite agaciro | amanota y'ubushyuhe A | igihombo A | |||||||||||
| voltage ya hign | umuriro muke | voltage ya hign | umuriro muke | voltage ya hign | umuriro muke | |||||||||
| 50 | 35 | 0.4 | 0.825 | 72.2 | 490 | 1325 | ||||||||
| % y'ingufu zo kurwanya | nta muvuduko w'amashanyarazi % | itsinda ry'itumanaho | ibiro | |||||||||||
| igiteranyo | uburemere bw'amavuta | |||||||||||||
| 6.5 | 9 | Y/Y0-12 | 880 | 340 | ||||||||||
4.13 ZN23-35 intera y'imashini ikoresha amashanyarazi menshi cyane ikoreshwa mu gucana imashini
| kode | Ikintu | Ishami | amakuru | |||||||||||
| 1 | ingufu z'amashanyarazi | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Voltage nini ikoreshwa | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | urwego rw'ubushyuhe rufite agaciro | KV | inshuro z'ingufu 95 umunota umwe; inkuba itera (agahenge) 185 | |||||||||||
| 4 | ingano y'amashanyarazi kV | A | 1600 | |||||||||||
| 5 | ikoranabuhanga ryo kugabanya umuvuduko w'amashanyarazi | KA | 25/31.5 | |||||||||||
| 6 | inshuro nyinshi zo kuruhuka kw'umuvuduko w'amashanyarazi | igihe | 20 | |||||||||||
| 7 | urwego rw'amashanyarazi rufunga umuyoboro mugufi (umuvuduko w'amashanyarazi) | KA | 63/80 | |||||||||||
| 8 | igihe gihoraho cy'urujya n'uruza rw'amashanyarazi rugufi | S | 4 | |||||||||||
| 9 | urukurikirane rw'imikorere rufite amanota | ikiruhuko -0.3 – icyo gihe n'ikiruhuko cya 180 – funga kandi ucike | ||||||||||||
| 10 | igihe cyo gusoza | S | ≤0.2 | |||||||||||
