1. Ubushyuhe bw'ikirere ntibugomba kurenza 40°C kandi ubushyuhe mpuzandengo, bupimwe mu gihe cy'amasaha 24, ntibugomba kurenza 35°C
2. Ubushyuhe bw'ikirere ntibugomba kuba munsi ya -5℃
3. Ntibikwiye gushyirwaho hejuru ya metero 2000 hejuru y'inyanja
4. Ubushuhe ntibugomba kurenza dogere 50 iyo ubushyuhe bw'ikirere burenze dogere 40, kandi ubushuhe bwinshi buremewe ku bushyuhe buri hasi
1. Ubuzima bwiza burakenewe
2. Nyamuneka kurikiza amabwiriza yacu
| Ubwoko bw'imikorere | Kode y'inyuguti | Aho umukingo uherereye | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30° Kuzenguruka | 45° Kuzenguruka | 60° Kuzenguruka | 90° Kuzenguruka | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gusubira mu mpeshyi | A | 0° | ←30° | 0° | ←45° | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 30°→ | 0° | ←30° | 45°→ | 0° | ←45° | |||||||||||||||||||||||||
| Urugendo ruto | C | 0° | 30° | 0° | 45° | 0° | 60° | 0° | 90° | ||||||||||||||||||||||
| D | 30° | 0° | 30° | 45° | 0° | 45° | 60° | 0° | 60° | 90° | 0° | 90° | |||||||||||||||||||
| E | 30° | 0° | 30° | 60° | 45° | 0° | 45° | 90° | 90° | 30° | 30° | 90° | 90° | 0° | 90° | 180° | |||||||||||||||
| F | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 90° | 30° | 30° | 90° | 150° | ||||||||||||||||
| G | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 135° | 150° | 90° | 30° | 30° | 90° | 150° | |||||||||||||
| H | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 135° | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 135° | |||||||||||||||||
| I | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 135° | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | |||||||||||||||
| J | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | ||||||||||||||||||||||
| K | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | |||||||||||||||||||||
| L | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | ||||||||||||||||||||
| M | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | |||||||||||||||||||
| N | 30° | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | 90° | 0° | |||||||||||||||||||||||||||||
| Urugendo ruto rushobora kugaruka mu mpeshyi | 30°→ | 0° | 60° | 90° | 0° | ←45° | 60°→ | 0° | ←60° | ||||||||||||||||||||||
| 60°→ | 30°→ | 0° | ←30° | ←60° | 135°→ | 90° | 0° | ←45° | 90°→ | 60° | 0° | 60° | ←90° | ||||||||||||||||||
| Z | 30°→ | 0° | 90° | ←120° | 45°→ | 0° | ←45° | 120°→ | 60° | 0° | 60° | ←120° | |||||||||||||||||||
| Ibisobanuro | Isahani ya Escutcheon | Ubwoko bw'umukingo | Inguni izenguruka | |||||||||||||||
| M0 | M1 | M1B | M2 | M2B | M3 | R | F | I | B | H | L | P | K | 30° | 45° | 60° | 90° | |
| LW26-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LW26X-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LW26-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LW26X-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LW26-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LW26-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LW26-32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LW26-63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LW26-125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| LW26-160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Re:M1B, M2B Plate igomba gushyirwaho hakoreshejwe vis ikorakora.
| Ibisobanuro | LW26-10 | LW26-20 | LW26-25 | LW26-32 | LW26-63 | LW26-125 | LW26-160 | ||||||||
| Ubushyuhe bupimwe Ith igezweho | A | 10 | 20 | 25 | 32 | 125 | 160 | ||||||||
| Ifite amanota yo gukora voltage Ue | V | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 |
| Ifite amanota yo gukora Ie y'ubu | |||||||||||||||
| AC-21A AC-22A | A | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| AC-23A | A | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 | 90 | 135 | 135 |
| AC-2 | A | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 | 90 | 135 | 135 |
| AC-3 | A | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 36 | 36 | 75 | 75 | 95 | 95 |
| AC-4 | A | 1.75 | 1.75 | 35 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | 55 |
| Ibisobanuro | LW26-10 | LW26-20 | LW26-25 | LW26-32 | LW26-63 | LW26-125 | LW26-160 | ||||||||
| AC-15 | A | 2.5 | 1.5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Ingufu | |||||||||||||||
| AC-23A | KW | 1.8 | 3 | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | 5.5/3 | 11/5.5 | 7.5/4 | 15/7.5 | 15/10 | 30/18.5 | 30/15 | 45/22 | 37/22 | 75/37 |
| AC-2 | KW | 2.5 | 3.7 | 4 | 7.5 | 5.5 | 11 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 45 | 37 | 55 |
| AC-3 | KW | 1.5 | 2.2 | 3/2.2 | 5.5/3 | 4/3 | 7.5/3.7 | 5.5/4 | 11/5.5 | 11/6 | 18.5/11 | 15/7.5 | 30/13 | 22/11 | 37/18.5 |
| AC-4 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 2.7/1.5 | 5.5/3 | 5.5/2.4 | 7.5/4 | 6/3 | 12/5.5 | 1./4 | 15/7.5 |
Re1: Ntaho bibogamiye
Re2: Ingufu ziri munsi ya: AC-23A, AC-3, Ac-4 ziri mu byiciro bitatu by'inkingi eshatu, naho ikigereranyo cy'ishingiro kigaragaza imbaraga ziri munsi y'inkingi ebyiri z'icyiciro kimwe.
Ubuzima bwa mekanike
Igihe cy'imikorere ya mashini nta mutwaro: 0.1x106Inshuro zo gukora ni inshuro 120 ku isaha.
Ubuzima bwa tekiniki hamwe n'umutwaro: 0.03x106 Inshuro zo gukora ni inshuro 120 ku isaha.
Isahani ya escutcheon ifite impande enye n'isahani ya escutcheon ifite impande enye
| Ibisobanuro | Isahani ya Escutcheon | Ingano (mm) | Gushyiraho (mm) | ||||||
| A | B | C | L | E | F | D1 | D2 | ||
| LW26-10 | kare ya M0 | 30 | 30 | 28 | 22+8n | 20 | - | Φ8 | Φ3.2 |
| LW26X-10 | kare ya M0 | 30 | 30 | 28 | 26.5+12n | 20 | - | Φ8 | Φ3.2 |
| LW26-20 | kare ya M1 | 48 | 48 | 43 | 22+9.6n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26-20 | M1 ifite impande z'urukiramende | 48 | 60 | 43 | 22+9.6n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26-20 | kare ya M2 | 64 | 64 | 43 | 25+9.6n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-20 | M2 ifite ishusho y'urukiramende | 64 | 80 | 43 | 25+9.6n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26X-20 | kare ya M1 | 48 | 48 | 46 | 22+14n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26X-20 | M1 ifite impande z'urukiramende | 48 | 60 | 46 | 25+14n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26X-20 | kare ya M2 | 64 | 64 | 46 | 25+14n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26X-20 | M2 ifite ishusho y'urukiramende | 64 | 80 | 46 | 25+14n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-25 | kare ya M1 | 48 | 48 | 45.2 | 23+12.8n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26-25 | M1 ifite impande z'urukiramende | 48 | 60 | 45.2 | 23+12.8n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26-25 | kare ya M2 | 64 | 64 | 45.2 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-25 | M2 ifite ishusho y'urukiramende | 64 | 80 | 45.2 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-32 | kare ya M2 | 64 | 64 | 58 | 28.2+12.8n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-32 | M2 ifite ishusho y'urukiramende | 64 | 80 | 58 | 29.2+12.8n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-32F | kare ya M1 | 48 | 48 | 48 | 23+14n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26-32F | M1 ifite impande z'urukiramende | 48 | 60 | 48 | 23+14n | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26-32F | kare ya M2 | 64 | 64 | 48 | 24.5+14n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26-32F | M2 ifite ishusho y'urukiramende | 64 | 80 | 48 | 24.5+14n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| Ibisobanuro | Isahani ya Escutcheon | Ingano (mm) | Gushyiraho (mm) | ||||||
| A | B | C | L | E | F | D1 | D2 | ||
| LW26-63 | kare ya M2 | 64 | 64 | 66 | 29.2+21.5n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| M2 ifite ishusho y'urukiramende | 64 | 80 | 66 | 29.2+21.5n | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | |
| kare ya M3 | 88 | 88 | 66 | 29.2+21.5n | 68 | 68 | Φ13 | Φ4.5 | |
| M3 ifite ishusho y'urukiramende | 88 | 107 | 66 | 29.2+21.5n | 68 | 68 | Φ13 | Φ4.5 | |
| LW26-125 | kare ya M3 | 88 | 88 | 84 | 35+26.5n | 68 | 68 | Φ13 | Φ6 |
| M3 ifite ishusho y'urukiramende | 88 | 107 | 84 | 35+26.5n | 68 | 68 | Φ13 | Φ6 | |
| LW26-160 | kare ya M3 | 88 | 88 | 88 | 35+32.5n | 68 | 68 | Φ13 | Φ6 |
| M3 ifite ishusho y'urukiramende | 88 | 107 | 88 | 68 | 68 | Φ13 | Φ6 | ||
Re: n ku mubare w'ibice.
| Ibisobanuro | Ingano (mm) | Gushyiraho (mm) | ||||||||||
| A | B | L | A1 | C1 | L1 | E | F | G | H | D1 | D2 | |
| LW26-10 | Φ29 | 28 | 35+8n | - | - | - | Φ16.2 | 18 | 1.9 | - | - | - |
| LW26X-10 | Φ29 | 28 | 39+12n | - | - | - | Φ16.2 | 18 | 1.9 | - | - | - |
| LW26-20 | Φ39 | 43 | 35+9.6n | - | - | - | Φ30.5 | 33 | 4.8 | - | - | - |
| LW26-20 | Φ39 | 43 | 42+9.6n | Φ39 | 43 | 24+9.6n | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 | 30 | Φ15 | Φ5 |
| LW26X-20 | Φ39 | 46 | 42+14n | Φ39 | 46 | 25+14n | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 | 30 | Φ15 | Φ5 |
| LW26-25 | Φ39 | 45.2 | 42+12.8n | Φ39 | 45.2 | 25+12.8n | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 | 30 | Φ15 | Φ5 |
| LW26-32F | Φ39 | 48 | 42+14n | Φ39 | 48 | 25+14n | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 | 30 | Φ15 | Φ5 |
Amakuru y'ingenzi ya tekiniki
| Nomero y'icyitegererezo | LW26-20 | LW26-25 | LW26-32 | LW26-63 | LW26-125 | LW26-160 | ||||||||||
| Voltage y'ubwishingizi bw'amashanyarazi Ui (V) | 690V | |||||||||||||||
| Umuvuduko usanzwe w'ubushyuhe Ith (A) | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | ||||||||||
| Voltage y'imikorere ifite amanota Ue (V) | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| AC-21A AC-22A (A) | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | ||||||||||
| AC-2 3P (kW) | 4 | 7.5 | 10 | 5.5 | 11 | 13 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 40 | 30 | 45 | 37 | 55 |
| AC-3 3P/1P (kW) | 3/2.2 | 5.5/3 | 5.5 | 4/3 | 7.5/3.7 | 7.5 | 5.5/4 | 11/5.5 | 11 | 11/6 | 18.5/11 | 18.5 | 15/7.5 | 30/13 | 22/11 | 37/18.5 |
| AC-4 3P/1P (kW) | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 | 1.5 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 2.2 | 2.5/1.5 | 5.5/3 | 5.5 | 5.5/2.4 | 7.5/34 | 7.5 | 6/3 | 11/5.5 | 10/4 | 15/7.5 |
| AC-23 3P/1P (kW) | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | 7.5 | 5.5/3 | 11/5.5 | 11 | 7.5/4 | 15/7.5 | 15 | 15/10 | 30/18.5 | 45 | 30/15 | 45/22 | 37/22 | 75/37 |
| AC-15 (A) | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | ||||||||||
| AC-13 (A) | 1 | 1.5 | 11 | |||||||||||||
| Ubuzima bwa mekanike | 60×10⁴ Inshuro zo gukora 120/h | |||||||||||||||
| Ubuzima bw'amashanyarazi bwa AC-15 | 20×10⁴ Inshuro zo gukora 300/isaha | |||||||||||||||
| AC-13 amashanyarazi | 6×10⁴ Inshuro zo gukora 300/isaha | |||||||||||||||
Isura
6.2 Ingano y'isura y'urupapuro rwa kare n'ingano yo kurushyiraho. Reba Imbonerahamwe ya 2
| Ibisobanuro | Igipimo cy'isura | Igipimo cyo gushyiramo | |||||||||||||
| A | B | C | L | d1 | d2 | axb | |||||||||
| 20A | 50 | 50 | Φ46.5 | 19×13n | Φ5.5 | Φ6.5 | 36×36.5 | ||||||||
| 32A | 64.5 | 64.5 | Φ58.5 | 24×13n | Φ5 | Φ8 | 48×48 | ||||||||
| 63A | 64.5 | 64.5 | Φ66.5 | 25×22n | Φ5 | Φ8 | 48×48 | ||||||||
| 125A | 89 | 89 | Φ99 | 32×27n | Φ5.4 | Φ11 | 68×68 | ||||||||
| 160A | 89 | 89 | Φ95.5 | 32×32.5n | Φ5.4 | Φ11 | 68×68 | ||||||||
6.2 Ingano y'isura y'urubaho rw'uruziga
6.3 LW26-20GS Igipimo cyo gushyiramo