| Ikintu | Ibisobanuro | |
| Injira | Urugendo rw'amashanyarazi | ibice bitatu 380V±15% ibice bitatu 220V±15% igice kimwe cya 220V±15% |
| Inshuro | 50/60Hz±5% | |
| Umusaruro | Umuvuduko w'amashanyarazi | ibice bitatu 0 ~ 380V ibice bitatu 0 ~ 220V |
| Inshuro | 0~3000Hz | |
| Ubushobozi bwo kurekura ibintu byinshi | Ubwoko bwa G: 150%umuvuduko w'amashanyarazi mu munota 1; 180 umuvuduko w'amashanyarazi mu minota 3; Ubwoko bwa P: 120%umuvuduko w'amashanyarazi iminota 1; 150%umuvuduko w'amashanyarazi 3s. | |
| Kugenzura imikorere | Uburyo bwo kugenzura | Igenzura ry'ingufu rifunguye, igenzura rya V/F, igenzura ry'ingufu |
| Gutangira gukurura imbaraga (torque) | Igenzura rya vekteri ifunguye: 0.5Hz 180%, Igenzura rya VF: 0.5Hz 150% | |
| Intera ishobora guhindurwa n'umuvuduko | Igenzura rya vekteri rifunguye: 1:200, igenzura rya VF: 1:100 | |
| Uburyo bwo kugenzura umuvuduko bugezweho | Igenzura ry'ingufu rifunguye: ± 0.2%, igenzura rya VF: ± 0.5% | |
| Imikorere y'uburinzi | 25 inshingano zo kurinda | Harimo amashanyarazi menshi, umuriro mwinshi, ubushyuhe bwinshi, umutwaro mwinshi, munsi voltage, umuyoboro mugufi, ikibazo cy'ubutaka, kutagira igipimo cy'ingufu n'umusaruro, imikorere yizewe yo kurinda icyerekezo cyose. |
| Gushyiramo ibidukikije ibisabwa | urwego rw'uburinzi | IP65 |
| Ububiko bw'ibikoresho ubushyuhe bw'ibidukikije | Ubushyuhe bw'akazi: -10~40℃ (Ubushyuhe bw'ikirere 40℃ ~50℃, nyamuneka ukoreshe neza), nta zuba ryinshi. Kubika ubushyuhe: -20~60℃ | |
| Ibidukikije | Ubushuhe buri kuri 90% (nta gushonga), gutigita biri munsi ya 0.6G | |
| Ibikoresho bitangiza, bitwika, biturika, bitwara ivumbi rishobora kwinjiza amazi), ubwoko bwose bw'ibinure ntibushobora kwegeranywa. | ||
| Ubutumburuke | 0 ~ 1000m. Buri kimwe kizamuka metero 1000, kirenga 10% by'ikoreshwa ry'imashini. | |
| Icyitegererezo | Ubushobozi bw'ingufu KVA | Injiramo umuyoboro w'amashanyarazi A | Umuvuduko w'amashanyarazi A | Moteri KW ihindagurika |
| Itangwa ry'ibice bitatu: 220V ± 15% 、 50/60HZ | ||||
| RD580-R40G2B-SF | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.4 |
| RD580-R75G2B-SF | 3 | 5 | 3.8 | 0.75 |
| RD580-1R5G2B-SF | 4 | 5.8 | 5.1 | 1.5 |
| RD580-2R2G2B-SF | 5.9 | 10.5 | 9 | 2.2 |
| RD580-3ROG4B-SF | 4.5 | 9 | 7 | 3.0 |
| RD580-3R7G2B-SF | 8.9 | 14.6 | 13 | 3.7 |
| RD580-5R5G2B-SF | 17 | 26 | 25 | 5.5 |
| RD580-7R5G2B-SF | 21 | 35 | 32 | 7.5 |
| RD580-011G2-SF | 30 | 46.5 | 45 | 11 |
| RD580-015G2-SF | 40 | 62 | 60 | 15 |
| RD580-18R5G2-SF | 57 | 76 | 75 | 18.5 |
| RD580-022G2-SF | 69 | 92 | 91 | 22 |
| RD580-030G2-SF | 85 | 113 | 112 | 30 |
| RD580-037G2-SF | 114 | 157 | 150 | 37 |
| RD580-045G2-SF | 134 | 180 | 176 | 45 |
| RD580-055G2-SF | 160 | 214 | 210 | 55 |
| RD580-075G2-SF | 231 | 307 | 304 | 75 |
| Itangwa ry'ibice bitatu: 380V ± 15% 、 50/60HZ | ||||
| RD580-R75G4B-SF | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 |
| RD580-1R5G4B-SF | 3 | 5 | 3.8 | 1.5 |
| RD580-2R2G4B-SF | 4 | 5.8 | 5.1 | 2.2 |
| RD580-3R7G4B-SF | 5.9 | 10.5 | 9 | 3.7 |
| RD580-5R5G4B-SF | 8.9 | 14.6 | 13 | 5.5 |
| RD580-7R5G4B-SF | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 |
| RD580-011G4B-SF | 17 | 26 | 25 | 11 |
| RD580-015G4B-SF | 21 | 35 | 32 | 15 |
| RD580-18R5G4B-SF | 24 | 38.5 | 37 | 18.5 |
| RD580-022G4B-SF | 30 | 46.5 | 45 | 22 |
| RD580-030G4-SF | 40 | 62 | 60 | 30 |
| RD580-037G4-SF | 57 | 76 | 75 | 37 |
| RD580-045G4-SF | 69 | 92 | 91 | 45 |
| RD580-055G4-SF | 85 | 113 | 112 | 55 |
| RD580-075G4-SF | 114 | 157 | 150 | 75 |
| RD580-090G4-SF | 134 | 180 | 176 | 90 |
| RD580-110G4-SF | 160 | 214 | 210 | 110 |
| RD580-132G4-SF | 192 | 256 | 253 | 132 |
| RD580-160G4-SF | 231 | 307 | 304 | 160 |
| RD580-185G4-SF | 270 | 350 | 340 | 185 |
| RD580-200G4-SF | 290 | 385 | 377 | 200 |
| RD580-220G4-SF | 310 | 430 | 426 | 220 |
| RD580-250G4-SF | 355 | 468 | 465 | 250 |
| Itangwa ry'ibice bitatu: 220V ± 15% 、 50/60HZ | ||||
| RD580-280G4-SF | 396 | 525 | 520 | 280 |
| RD580-315G4-SF | 445 | 590 | 585 | 315 |
| RD580-355G4-SF | 500 | 665 | 650 | 355 |
| RD580-400G4-SF | 600 | 785 | 725 | 400 |
| RD580-450G4-SF | 700 | 883 | 820 | 450 |
| RD580-500G4-SF | 800 | 1000 | 900 | 500 |
| RD580-550G4-SF | 900 | 1100 | 9800 | 560 |
| RD580-630G4-SF | 1000 | 1200 | 1100 | 630 |
| RD580-700G4-SF | 1200 | 1300 | 1200 | 720 |
Ingano n'ingano y'umwobo wo gushyiraho
| Icyitegererezo | Umwobo wo gushyiramo (mm) | Igipimo cyo hanze (mm) | Gushyiraho umwanya (mm) | Uburemere (kg) | ||||
| A | B | H | H1 | W | D | |||
| RD580-R75G4B-SF | 70 | 235 | 250 | / | 145 | 170 | φ6 | 3.1 |
| RD580-1R5G4B-SF | ||||||||
| RD580-2R2G4B-SF | ||||||||
| RD580-3ROG4B-SF | ||||||||
| RD580-3R7G4B-SF | 70 | 235 | 250 | / | 140 | 180 | φ6 | |
| RD580-5R5G4B-SF | 3.6 | |||||||
| RD580-7R5G4B-SF | 100 | 290 | 305 | / | 175 | 180 | φ6 | 5.5 |
| RD580-011G4B-SF | 5.6 | |||||||
| RD580-015G4B-SF | 160 | 365 | 380 | / | 235 | 195 | φ6 | 9 |
| RD580-18R5G4B-SF | ||||||||
| RD580-022G4B-SF | ||||||||
| RD580-030G4B-SF | 180 | 407 | 422 | / | 255 | 210 | φ6 | 10.85 |
| RD580-037G4-SF | 220 | 477 | 492 | / | 295 | 215 | φ6 | 14.7 |
| RD580-045G4-SF | 15 | |||||||
| RD580-055G4-SF | 200 | 570 | 590 | / | 262 | 280 | φ6.5 | |
| RD580-075G4-SF | ||||||||
| RD580-090G4-SF | 260 | 600 | 620 | / | 320 | 300 | φ10 | |
| RD580-110G4-SF | ||||||||
| RD580-132G4-SF | ||||||||
| RD580-160G4-SF | 260 | 780 | 800 | 380 | 315 | φ10 | ||
| RD580-185G4-SF | ||||||||
| RD580-200G4-SF | 360 | 876 | 900 | 480 | 350 | φ12 | ||
| RD580-220G4-SF | ||||||||
| RD580-250G4-SF | ||||||||
| RD580-280G4-SF | ||||||||
| RD580-315G4-SF | 500 | 1036 | 1060 | 650 | 350 | φ12 | ||
| RD580-355G4-SF | ||||||||
| RD580-400G4-SF | 640 | 1173 | 1200 | 860 | 350 | φ14 | ||
| RD580-450G4-SF | ||||||||
| RD580-500G4-SF | ||||||||
| RD580-550G4-SF | 800 | 1315 | 1350 | 1000 | 390 | Φ14 | ||
| RD580-630G4-SF | ||||||||