| ltem | SpeCITIcatlonS | |
| Icyitegererezo | RDJR6 | |
| Ingufu nyinshi za moteri zihuye | 22-400 kw | |
| Injira | Voltage ifite amanota | Icyiciro cya 3 415V±15% |
| Inshuro | 50/60Hz±5% | |
| Umusaruro | Umuvuduko w'amashanyarazi | Icyiciro cya 3 0~415V±15% |
| Ubushobozi bwo kurekura ibintu byinshi | Umuvuduko w'amashanyarazi wa 150% ku munota 1; umuvuduko w'amashanyarazi wa 180% ku masegonda 10. | |
| Imikorere yo Kugenzura | Uburyo bwo kugenzura | Uburyo bwa Voltage, Uburyo bwa Current |
| Igikorwa cyo Kurinda | Uburinzi bwinshi imikorere | Harimo umuriro urenze urugero, ubushyuhe burenze urugero, umutwaro urenze urugero, igihombo cy'ibyinjira n'ibisohoka, igihe cyo gutangira no ubundi burinzi, kurinda icyuma gitangira ibintu byoroshye kugira ngo gikore neza. |
| Urwego rw'uburinzi | Urwego rw'uburinzi | Ip20 |
| Gushyiramo ibidukikije ibisabwa | Ububiko bw'ibikoresho ibidukikije ubushyuhe | Ubushyuhe bw'imikorere: -10~40℃æ(iyo ubushyuhe bw'ikirere buri 40℃æ~50℃ææ, nyamuneka banza urebe neza amanota), nta zuba ryimbitse. Ubushyuhe bwo kubika: -20~60℃. |
| Ibikikije | Ubushuhe buri ku kigero cya 90% (nta gushonga), guhindagurika kwabyo biri munsi ya 0.6G; Nta gushonga, gutwika, guturika, ivumbi rifata amazi, kandi nta n'uruvange rw'ibintu bitandukanye byirundanyije. | |
| Ubutumburuke | 0~1000m. Igipimo kigomba kugabanywaho 10% mbere ya buri metero 1000 ziyongereye. | |
| Ikintu cyo Kugenzura | Moteri | Insinga zisanzwe zerekeza ku mizunguruko ya moteri ihujwe muri delta cyangwa inyenyeri, hamwe na thyristor ihujwe hagati y'amashanyarazi na moteri.. Inner delta connection yerekeza kuri moteri imizunguruko iri mu mpandeshatu—thyristors zihujwe mu buryo bukurikiranye n'imizunguruko. Ikintu cy'ingenzi Akamaro k'igenzura ry'impandeshatu z'imbere ni uko icyuma cyoroshye gishobora gutoranywa ku gipimo gito. Umuyaga unyura mu cyuma cyoroshye cyo gutangiza ibintu no mu gice cy'imbere cy'impandeshatu ni 1/1. 732 y'umuyoboro w'amashanyarazi. Imbonerahamwe iri hejuru ikoresha ingano kugira ngo ihitemo icyuma gitangira cyoroshye, gitoranywa hakurikijwe umurongo w'amashanyarazi/1.5le. Mu gihe cyo guhitamo, umukoresha ashobora kurushaho kugabanya amanota y'umutangizi woroshye hakurikijwe uko ibintu bimeze. |
Ingano n'ingano y'umwobo wo gushyiraho
| Ibisobanuro | Ingano y'umurongo (mm) | ingano yo gushyiraho (mm) | Akabari k'uruziga rukuru intera (mm) | Umwobo (mm)φ | ||||||
| H | W | D | H1 | W1 | H2 | W2 | D1 | D2 | ||
| RDJR6-22 | 321 | 185 | 180 | 285 | 140 | 319 | 104 | 68 | 66 | 1.2 |
| RDJR6-30 | ||||||||||
| RDJR6-37 | ||||||||||
| RDJR6-45 | ||||||||||
| RDJR6-55 | ||||||||||
| RDJR6-75 | ||||||||||
| RDJR6-90 | 413 | 210 | 253 | 355 | 172 | 393 | 122 | 117 | 122 | φ8 |
| RDJR6-110 | ||||||||||
| RDJR6-132 | 590 | 280 | 257 | 535 | 240 | 563 | 67 | 121 | 108 | φ8 |
| RDJR6-160 | ||||||||||
| RDJR6-185 | ||||||||||
| RDJR6-200 | ||||||||||
| RDJR6-220 | ||||||||||
| RDJR6-250 | 413 | 210 | 253 | 355 | 172 | 393 | 122 | 117 | 122 | φ8 |
| RDJR6-280 | ||||||||||
| RDJR6-315 | ||||||||||
| RDJR6-350 | ||||||||||
| RDJR6-400 | 413 | 210 | 253 | 355 | 172 | 393 | 122 | 117 | 122 | φ8 |