1. Ubutumburuke bw'aho ishyirwa ntibugomba kurenza metero 2000
2. Ubushyuhe bw'ikirere ntibugomba kurenga +40℃, ariko ntibugomba kurenga 5℃. Ubushyuhe bw'ubushyuhe bwa buri munsi ntibugomba kurenga +35℃
3. Ubushuhe: ubushuhe ntiburenze 50%, iyo ubushyuhe buri +40°C, kandi ubushuhe bwinshi burakirwa iyo ubushyuhe buri hasi
4. Urwego rw'umwanda: 3
5. Aho icyuma gishyirwa ntigikoreshwe n'ikirere cyangwa ingaruka. Igice cyo hejuru gihuza uruhande rw'amashanyarazi, igice cyo hasi gihuza uruhande rw'umutwaro, inguni igororotse hamwe n'umurongo uhagaze ntigomba kurenza 5℃
6. Ubwoko bw'aho umuntu ashyiramo: Ⅲ
7. Imbaraga rukuruzi zo hanze z'aho zishyirwa hafi ntizirenze inshuro 5 z'imbaga rukuruzi y'isi mu cyerekezo icyo ari cyo cyose
Ibipimo by'ingenzi bya tekiniki reba Imbonerahamwe ya 1.
| Ibipimo by'imikorere y'umusaruro (Imbonerahamwe ya 1) | |||||
| Amahame | IEC60947-6-1 | ||||
| Ishuri rya CB ry'icyiciro cya ATS | CB | ||||
| Icyiciro cy'imikoreshereze | AC-33iB | ||||
| Voltage y'imikorere ifite amanota Ue | AC380V-400V | ||||
| Inshuro zikoreshwa zipimwe | 50Hz | ||||
| Voltage yo kugenzura switch | AC230V/AC400V | ||||
| Voltage y'ubwishingizi bw'amashanyarazi Ui ifite amanota | AC690V | ||||
| Igihe gito cyo kohereza | ≤segonda 3 | ||||
| Ubuzima | Ubuzima bw'amashanyarazi | <400A | Inshuro 1500 | ≥400A | Inshuro 1000 |
| Ubuzima bwa mekanike | Inshuro 4500 | Inshuro 3000 | |||
Ibipimo by'ibanze by'ubwoko busanzwe n'ubwoko bw'ubwenge bwo gutanga amashanyarazi abiri ATS reba imbonerahamwe ya 2.
| Imbonerahamwe ya 2 | ||
| Icyitegererezo cy'ibicuruzwa | Ubwoko busanzwe | Ubwoko bw'ubwenge |
| Uburyo bwo gushyiramo | Ubwoko bwahujwe | Ubwoko bwahujwe |
| Uburyo bwo gukora | Ikora mu buryo bwikora kandi bukozwe n'intoki | Ikora mu buryo bwikora kandi bukozwe n'intoki |
| Imikorere ya moniteri | Gutahura icyiciro cyo kumena | Ubushobozi bwo kubona amashanyarazi asanzwe bukoreshwa munsi y'amashanyarazi, gutakaza urwego rw'amashanyarazi no kugabanuka kw'urwego rw'amashanyarazi |
| Uburyo bwo kohereza | Kohereza no gusubiza ibintu mu buryo bwikora | Kohereza mu buryo bwikora ariko ntibikora kugarura mu buryo bwikora |
| Kugenzura isano riri hagati y'inkongi z'umuriro | Ntabwo | DC12-24V yinjiza inshuro ebyiri (akazi ko kuzimya umuriro kiotomatiki) |
| Imikorere yo kwerekana | Itara rya LED | Itara rya LED |
Ibisobanuro reba Imbonerahamwe ya 3.
| Ibisobanuro (Imbonerahamwe ya 3) | Ingano y'ishusho | Ingano y'imikorere y'igihe gito (A) | Uimp ifite imiterere y'ingufu zihangana n'amashanyarazi ya Uimp | Ubushobozi bwo kugabanya umuvuduko mugufi (short-circuit breaking capacity) bwa Icn |
| RDQH-63 | 63 | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 8kV | 5kV |
| RDQH-100 | 100 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 8kV | 10kV |
| RDQH-250 | 250 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 8kV | 10kV |
| RDQH-400 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 8kV | 10kV |
| RDQH-630 | 630 | 400, 500, 630 | 8kV | 13kV |
| RDQH-800 | 800 | 630,800 | 10kV | 16kV |
| RDQH-1250 | 1250 | 800, 1000, 1250 | 12kV | 25kV |
| RDQH-1600 | 1600 | 1250, 1600 | 12kV | 25kV |
Imikorere y'umugenzuzi, reba Imbonerahamwe ya 4.
| Nomero y'icyitegererezo (Imbonerahamwe ya 4) | Umugenzuzi w'ubwenge wa RDQH ATSE |
| Ubwoko bw'inyubako | Ubwoko bw'ubwoko bw'indege buhujwe, ubwoko bw'indege buhujwe butandukanye |
| Ubwoko bw'imikorere | N'intoki, ikora ku buryo bwikora, ifunguye kabiri |
| Igikorwa cyo gukurikirana | Igihombo cya phase, igihombo cya voltage, undervoltage, overvoltage, manual, automatic, two-open |
| Uburyo bwo guhindura | Guhindura no gusubiza mu buryo bwikora, Guhindura no kugarura mu buryo bwikora nta gusubiza mu buryo bwikora, Guhagarara mu buryo bumwe, guhitamo neza ingufu |
| Imikorere karemano | Ikimenyetso cyo gutangiza icyuma gitera umuriro gitera uburinzi, giteye ubwoba |
| Igihe cyo gutinda cyo guhindura amashanyarazi | Kuva kuri 0 kugeza kuri 999 (amaseti agenwa n'umukoresha) |
| Gutinda gufungura kabiri | Kuva kuri 1 kugeza kuri 10s (amaseti agenwa n'umukoresha) |
| Igenamiterere ry'ubwoko bwa sisitemu | 1#ingufu z'umujyi 2#ingufu z'umujyi, 1#ingufu z'umujyi 2#ingufu z'imashini zitanga amashanyarazi, 1#ingufu z'imashini zitanga amashanyarazi 2#ingufu z'umujyi |
Ubwoko bw'ubwenge butandukanyijwe
Icyitonderwa:RDQH ATSE, itandukaniro ry'ubwoko buvanze n'ubwoko butandukanyijwe: Igenzura ry'umusaruro rihuza hamwe n'umubiri w'imashini bihuza byose hamwe, ubwoko butandukanyijwe butuma agasanduku k'igenzura gashyirwa ku muryango w'akabati gakoresheje insinga. Igenzura ryabyo rifite ingano imwe.
Isura n'ingano y'aho byashyizwe
| Ibisobanuro / Ingano | Isura | Gushyiramo | |||||
| Ingano y'ishusho | Pole | L | W | H | L1 | W1 | Φd |
| RDQH-63 | 3P | 375 | 215 | 120~130 | 338 | 195 | 6 |
| 4P | 400 | 215 | 120~130 | 364 | 195 | 6 | |
| RDQH-100 | 3P | 410 | 220 | 120~140 | 370 | 200 | 6 |
| 4P | 440 | 220 | 120~140 | 400 | 200 | 6 | |
| RDQH-250 | 3P | 450 | 220 | 165~180 | 410 | 200 | 6 |
| 4P | 485 | 220 | 165~180 | 445 | 200 | 6 | |
| RDQH-400 | 3P | 560 | 325 | 250 | 510 | 305 | 8 |
| 4P | 610 | 325 | 250 | 560 | 305 | 8 | |
| RDQH-630 | 3P | 640 | 325 | 260 | 600 | 305 | 8 |
| 4P | 700 | 325 | 260 | 650 | 305 | 8 | |
| RDQH-800 | 3P | 670 | 330 | 260 | 630 | 305 | 12 |
| 4P | 790 | 330 | 260 | 750 | 305 | 12 | |
| RDQH-1250 | 3P | 670 | 470 | 290 | 615 | 370 | 12 |
| 4P | 800 | 470 | 290 | 745 | 370 | 12 | |
| RDQH-1600 | 3P | 670 | 470 | 290 | 615 | 370 | 12 |
| 4P | 800 | 470 | 290 | 745 | 370 | 12 | |
| 4.1 Igipimo cy'ingenzi cya tekiniki reba Imbonerahamwe ya 1. | |||||
| Ibipimo by'imikorere y'umusaruro | |||||
| Amahame | IECL00947-6-1 | ||||
| Ubwoko bwa ATSE | Ubwoko bwa CB | ||||
| Ubwoko bw'ikoreshwa | AC-33iB | ||||
| Voltage y'imikorere ifite amanota Ue | AC380V-400V | ||||
| Inshuro z'imikorere zipimwe | 50Hz | ||||
| voltage yo kugenzura switch | AC23OVAC400V | ||||
| Voltage y'ubwishingizi bw'amashanyarazi Ui ifite amanota | AC690V | ||||
| Igihe gito cyo kohereza | <3s | ||||
| Ubuzima | Ubuzima bw'amashanyarazi | <400A | Inshuro 1500 | ≥400A | Inshuro 1000 |
| Ubuzima bwa mekanike | Inshuro 4500 | Inshuro 3000 | |||
| 4.2 Ibisobanuro reba Imbonerahamwe ya 2 | |||||
| Ibisobanuro | Ingano y'ishusho | Ingano y'imikorere y'igihe gito (A) | Uimp ifite imiterere y'ingufu zihangana n'amashanyarazi ya Uimp | Ubushobozi bwo kugabanya umuvuduko mugufi (short-circuit breaking capacity) bwa Icn | |
| RDQH-63 | 63 | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 8kV | 5kV | |
| RDQH-100 | 100 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-225 | 225 | 100, 125, 160, 180, 200, 225 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-400 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-630 | 630 | 400, 500, 630 | 8kV | 13kV | |
| RDQH-800 | 800 | 630,800 | 10kV | 16kV | |
| RDQH-1250 | 1250 | 800, 1000.1250 | 12kV | 25kV | |
| RDQH-1600 | 1600 | 1250, 1600 | 12kV | 25kV | |
| 4.3 Imikorere y'umugenzuzi, reba Imbonerahamwe ya 3 | |||||
| Nomero y'icyitegererezo | Umugenzuzi w'ubwenge wa RDOH ATSE | ||||
| ubwoko bw'inyubako | Ubwoko bw'indege ivanze, ubwoko bw'indege ivanze itandukanijwe | ||||
| ubwoko bw'imikorere | N'intoki, ikora ku buryo bwikora, ifunguye kabiri | ||||
| akazi ko gukurikirana | igihombo cy'ibyiciro, igihombo cy'amashanyarazi, ihindagurika ry'amashanyarazi ridafite ingufu, intoki, ikora ku buryo bwikora, ifunguye kabiri | ||||
| uburyo bwo guhindura | Guhinduranya no gusubiza mu buryo bwikora, Guhinduranya no kutagira gusubiza mu buryo bwikora. Guhagarara hamwe, guhitamo neza ingufu | ||||
| imikorere karemano | gucika kw'uburinzi bw'inkongi, ikimenyetso cyo gutangiza moteri, gucika intege | ||||
| gutinda igihe cyo guhindura amashanyarazi | Os kuri 999s (amaseti agenwa n'umukoresha) | ||||
| gutinda gufungura kabiri | Kuva kuri 1 kugeza kuri 10 (amaseti agenwa n'umukoresha) | ||||
| igenamiterere ry'ubwoko bwa sisitemu | 1#ingufu z'umujyi 2#ingufu z'umujyi, 1#ingufu z'umujyi2#ingufu z'imashini zitanga amashanyarazi1#ingufu z'imashini zitanga amashanyarazi2#ingufu z'umujyi | ||||
4.4 Ubwoko bw'ubwenge butandukanyijwe n'ubwoko butandukanye
Icyitonderwa:
RDQH ATSE, itandukaniro ry'ubwoko buvanze n'ubwoko butandukanyijwe: Urwego rugenzura umusaruro hamwe n'umubiri w'imashini ihuza byose hamwe, ubwoko butandukanyijwe butuma agasanduku k'igenzura gashyirwa ku muryango w'akabati gakoresheje insinga. Urwego rugenzura rufite ingano imwe.
5.1 Isura n'ingano y'aho ishyirwa
| Ingano Ibisobanuro | Isura | Gushyiramo | |||||
| Ingano y'ishusho | Pole | L | W | H | L1 | W1 | Φd |
| RDQH-63 | 3P | 375 | 215 | 120~130 | 338 | 195 | 6 |
| 4P | 400 | 215 | 120~130 | 364 | 195 | 6 | |
| RDQH-100 | 3P | 410 | 220 | 120~140 | 370 | 200 | 6 |
| 4P | 440 | 220 | 120~140 | 400 | 200 | 6 | |
| RDQH-225 | 3P | 450 | 220 | 165~180 | 410 | 200 | 6 |
| 4P | 485 | 220 | 165~180 | 445 | 200 | 6 | |
| RDQH-400 | 3P | 560 | 325 | 250 | 510 | 305 | 8 |
| 4P | 610 | 325 | 250 | 560 | 305 | 8 | |
| RDQH-630 | 3P | 640 | 325 | 260 | 600 | 305 | 8 |
| 4P | 700 | 325 | 260 | 650 | 305 | 8 | |
| RDQH-800 | 3P | 670 | 330 | 260 | 630 | 305 | 12 |
| 4P | 790 | 330 | 260 | 750 | 305 | 12 | |
| RDQH-1250 | 3P | 670 | 470 | 290 | 615 | 370 | 12 |
| 4P | 800 | 470 | 290 | 745 | 370 | 12 | |
| RDQH-1600 | 3P | 670 | 470 | 290 | 615 | 370 | 12 |
| 4P | 800 | 470 | 290 | 745 | 370 | 12 | |
Ingano y'umwobo ufunguye w'indege ikoresha ubwoko butandukanye: 80mmX130mm