1. Ubushyuhe bw'ikirere: -5℃ ~ + 40℃, agaciro k'impuzandengo mu masaha 24 ntikarenze + 35℃
2. Uburebure bw'ubutumburuke: ntiburenze metero 2000
3. Ikirere: iyo ubushyuhe bwinshi buri +40°C, ubushyuhe ntiburenga 50%; byatumye ubushyuhe bwinshi bugera ku bushyuhe buri munsi y'ubushyuhe buri hasi, urugero, bugera kuri 90% iyo +20°C. Bigomba gupimwa byihariye niba habayeho ubushyuhe buterwa n'ihindagurika ry'ubushyuhe.
4. Ingano y'umwanda: 3
5. Icyiciro cyo gushyiramo: Ⅲ
6. Aho icyuma gishyirwa: uburebure buri hagati y'uruhande rw'icyuma gishyirwamo n'uruhande ruhagaze ninturenze ± 5°
7. Ingaruka n'ihindagurika: ibicuruzwa bigomba gushyirwaho kandi bigakoreshwa ahantu hatagaragara ko hameze nabi, hatagaragara ingaruka cyangwa hameze nabi.
8. Uburyo bwo gushyiraho:
JRS2-12.5,25,32,45,80 ifite ubwoko butatu bw'uburyo bwo gushyiraho: gushyiraho hamwe, gushyiraho vis, gushyiraho reli isanzwe ya 35mm
JRS2-63,135,150,180,400,630 ifite ubwoko bubiri bw'uburyo bwo gushyiraho: gushyiraho vis, gushyiraho reli isanzwe ya 35mm
| Icyitegererezo (Imbonerahamwe ya 1) | Gushyiraho ikoranabuhanga rishobora guhindurwa A | Icyitegererezo cya SCPD gisabwa,ibipimo | Igice cy'umuyobozi w'imodoka ku murongo mukuru wa mm |
| JRS2-63, 80 | 40-57 | RDT16-00-125 | 16 |
| 50-63 | |||
| JRS2-135, 150, 180 | 55-80 | RDT16-1-160 | 25 |
| JRS2-80 | 57-70 | ||
| 63-80 | |||
| JRS2-80 | 77-88 | RDT16-1-160 | 35 |
| JRS2-135, 150, 180 | 63-90 | RDT16-1-200 | |
| 80-110 | RDT16-1-250 | ||
| JRS2-400 | 80-125 | 50 | |
| JRS2-135, 150, 180 | 90-120 | ||
| 110-135 | RDT16-2-315 | ||
| JRS2-150、180 | 120-150 | ||
| JRS2-400 | 125-200 | RDT16-2-400 | 95 |
| JRS2-180 | 135-160 | RDT16-2-315 | 70 |
| 150-180 | RDT16-2-400 | 95 | |
| JRS2-400 | 160-250 | RDT16-3-500 | 120 |
| 200-320 | RDT16-3-630 | 185 | |
| 250-400 | RDT16-4-800 | 240 | |
| JRS2-630 | 320-500 | RDT16-4-1000 | 2×150 |
| 400-630 | 2×185 |
Uburyo bwo gukora bwa relay y'ubushyuhe iyo buri mpande ikoresha amashanyarazi kugira ngo urebe imbonerahamwe ya 2
| Icyitegererezo (Imbonerahamwe ya 2) | Inshuro nyinshi zo gushyiraho umuriro | Igihe cyo gukora | Tanga ibisubizo | Imiterere y'ibanze | Ikirere ubushyuhe ℃ | ||
| 1 | 1.05 | > Amasaha 2 | Nta gikorwa | Imiterere myiza | 20±5℃ | ||
| 2 | 1.2 | | Igikorwa | Imiterere y'ubushyuhe (nyuma y'urutonde No. 1) | | |||
| 3 | 1.5 | Icyiciro cya kurekura | 10A | | Igikorwa | | ||
| 10 | | Igikorwa | | |||||
| 4 | 7.5 | 10A | 2s< | Igikorwa | Imiterere myiza | ||
| 10 | 4s< | Igikorwa | |||||
Ingano yo gusohora: JRs2-12.5, JRS2-25, JRS2-32, JRS2-45, JRS2-63 ni 10Agrade, RS2-80, JRS2-135, JRS2-150, JRS2-180, JRS2-400, JRS2-630 ni 10 grade
Uburyo bwo gukora bwa relay y'ubushyuhe iyo inkingi ebyiri zikoresha amashanyarazi kugira ngo zirebe imbonerahamwe ya 3
| Oya.(Imbonerahamwe ya 3) | Inshuro nyinshi zo gushyiraho umuriro | Igihe cyo gukora | Imiterere y'ibanze | Ubushyuhe buri hagati ya ℃ | |
| Ibyiciro bibiri ibyo ari byo byose | Ikindi cyiciro | ||||
| 1 | 1.00 | 0.90 | > Amasaha 2 | Imiterere myiza | 20±5℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | ≤amasaha 2 | Imiterere y'ubushyuhe (nyuma y'urutonde No.1) | 20±5℃ |
Ibipimo by'ibanze bya circuit y'inyongera kugira ngo urebe imbonerahamwe ya 4
| UI ifite imiterere ya voltage ya insulation (V) (Imbonerahamwe ya 4) | 380 | ||
| Gushyiraho umuvuduko w'ubushyuhe Ith (A) | 6 | ||
| Icyiciro cy'imikoreshereze | AC-15 | AC-13 | |
| Voltage y'imikorere ifite amanota Ue (V) | 220 | 380 | 220 |
| Ingano y'imikorere y'amashanyarazi (A) | 1.9 | 1.1 | 0.2 |
| Ibisobanuro bya fuse ijyanye nayo (ubwoko bwa RDT16) A | 6 | ||
Ingano y'amashanyarazi yo gushyushya hamwe n'ingufu zikoreshwa mu gushyushya hamwe n'imashini ifasha mu gushyushya amashanyarazi kugira ngo irebe imbonerahamwe ya 5.
| Icyitegererezo(Imbonerahamwe ya 5) | Uburyo bwo gushyiramo contactor bukwiriye bwo gushyiramo ibintu bitandukanye | Ingano y'amashanyarazi yo gukingira | Ubuzima bw'amashanyarazi | Inshuro zo kurinda umutwaro mwinshi |
| JRS2-12.5 | CJX1-0.9, CJX1-12 | 660V | 10000 | 10000 |
| JRS2-25 | CJX1-16, CJX1-22, CJX1-32 | |||
| JRS2-32 | CJX1-32, CJX1-22 | |||
| JRS2-45 | CJX1-32, CJX1-38 | |||
| JRS2-63 | CJX1-0.9,12,16,22,32,38,48,63,75 | |||
| JRS2-80 | CJX1-45,63,75 | |||
| JRS2-125 | CJX1-85,110,140 | |||
| JRS2-150 | CJX1-85,110,140,170 | |||
| JRS2-180 | CJX1-85,110,140,170,205 | |||
| JRS2-400 | CJX1-250,300,400 | |||
| JRS2-630 | CJX1-500,630 |
Gushyiraho uburyo bwo guhindura amashanyarazi mu gihe cyo guhindura amashanyarazi ndetse n'icyitegererezo cya SCPD n'ibisobanuro bitangwa kugira ngo urebe imbonerahamwe ya 6.
| Icyitegererezo(Imbonerahamwe ya 6) | Gushyiraho ikoranabuhanga rishobora guhindurwa A | Icyitegererezo cya SCPD gisabwa,ibipimo | Igice cy'umuyobozi w'imodokaku murongo mukuru (mm²) |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 0.1-0.16 | RDT16-00-2 | 1 |
| 0.16-0.25 | |||
| 0.25-0.4 | |||
| JRS2-12.5 | 0.32-0.5 | ||
| JRS2-12.5,25,45,63 | 0.5-0.63 | ||
| 0.63-1 | |||
| 0.8-1.25 | RDT16-00-4 | ||
| 1-1.6 | |||
| 1.25-2 | |||
| JRS2-12.5,25,45,63 | 1.6-2.5 | RDT16-00-6 | 1 |
| 2-3.2 | |||
| 2.5-4 | RDT16-00-10 | ||
| 3.2-5 | |||
| JRS2-12.5,25,32,50,63,80 | 4-6.3 | RDT16-00-16 | |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 5--8 | ||
| JRS2-12.5,25,32,45,63 | 6.3-10 | RDT16-00-20 | 1.5 |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 8-12.5 | RDT16-00-25 | 2.5 |
| JRS2-12.5 | 10-14.5 | RDT16-00-32 | |
| JRS2-25,32,45,63 | 10--16 | ||
| JRS2-80 | 11--17 | RDT00-00-40 | |
| JRS2-25,32,45,63,80 | 12.5-20 | ||
| JRS2-25,32,45,63,80 | 16-25 | RDT16-00-50 | |
| JRS2-32,45,63,80 | 20-32 | RDT16-00-63 | 4 |
| JRS2-32,45 | 25-36 | RDT16-00-80 | 6 |
| JRS2-63,80 | 25-40 | ||
| JRS2-45 | 32-40 | ||
| 36-45 | RDT16-00-100 | 10 | |
| JRS2-63 | 32-45 | ||
| JRS2-80 | 32-40 |
Irekurwa ry'ubushyuhe: JRS2-12.5,25,32,45,63,80,135,150,180,400,630 ni irekurwa rya 10A. Ifite umurongo wa kera w'ibikorwa kugira ngo urebe ikarita ya 2.
Ingano y'ubushyuhe bwo hanze n'uburyo bwo kuyishyiraho reba ku ikarita 3 ~ 10
Ingano yo gushyiraho JRS2-400, 630 urebye imbonerahamwe ya 7
| Icyitegererezo (Imbonerahamwe ya 7) | a | b | c | d | f |
| Gushyiraho umuvuduko w'amashanyarazi wa 80~200A kuri JRS2-400 | 46 | 140 | 69 | 9 | 20×3 |
| Gushyiraho umuvuduko w'amashanyarazi wa 160~400A kuri JRS2-400 | 50 | 146 | 70 | 11 | 25×4 |
| Gushyiraho umuvuduko w'amashanyarazi wa 320~630A kuri JRS2-600 | 52 | 156 | 71 | 11 | 30×3 |